• Chip Tuning
  • Kuorma-auto
  • Volvo
  • FMX II

Valitse moottori

10.8L Turbo Diesel

  • 10.8L 243kW / 330PS 1600Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D11C330
  • 10.8L 272kW / 370PS 1750Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D11C370
  • 10.8L 302kW / 410PS 1950Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D11C410
  • 10.8L 331kW / 450PS 2150Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D11C450

12.8L Turbo Diesel

  • 12.8L 279kW / 380PS 1900Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C380
  • 12.8L 309kW / 420PS 2100Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C420
  • 12.8L 309kW / 420PS 2100Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13K420
  • 12.8L 338kW / 460PS 2300Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C460
  • 12.8L 338kW / 460PS 2300Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13K460
  • 12.8L 368kW / 500PS 2500Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C500
  • 12.8L 368kW / 500PS 2500Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13K500
  • 12.8L 397kW / 540PS 2600Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13K540

« takaisin