• Chip Tuning
  • Kuorma-auto
  • Volvo
  • FH III

Valitse moottori

12.8L Turbo Diesel

  • 12.8L 279kW / 380PS 1900Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C380
  • 12.8L 294kW / 400PS 2000Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13B400
  • 12.8L 309kW / 420PS 2100Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C420
  • 12.8L 324kW / 440PS 2200Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13B440
  • 12.8L 338kW / 460PS 2300Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C460
  • 12.8L 338kW / 460PS 2300Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13K460
  • 12.8L 368kW / 500PS 2400Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13B500
  • 12.8L 368kW / 500PS 2500Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C500
  • 12.8L 397kW / 540PS 2600Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D13C540

16.1L Turbo Diesel

  • 16.1L 397kW / 540PS 2600Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16E540
  • 16.1L 397kW / 540PS 2650Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16G540
  • 16.1L 427kW / 580PS 2800Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16E580
  • 16.1L 441kW / 600PS 2800Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16G600
  • 16.1L 485kW / 660PS 3100Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16E660
  • 16.1L 515kW / 700PS 3150Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16G700
  • 16.1L 552kW / 750PS 3550Nm 2013 - 2015 R6 24V PDE D16G750

« takaisin