• Chip Tuning
  • Kuorma-auto
  • Scania
  • Serie P,G,R,T

Valitse moottori

8.9L Turbo Diesel

  • 8.9L 169kW / 230PS 1050Nm R5 20V PD P/R/T 230
  • 8.9L 199kW / 270PS 1250Nm R5 20V PD P/R/T 270
  • 8.9L 206kW / 280PS 1400Nm R5 20V PD P/R/T 280
  • 8.9L 228kW / 310PS 1550Nm R5 20V PD P/R/T 310
  • 8.9L 235kW / 320PS 1600Nm R5 20V PD P/R/T 320

11.7L Turbo Diesel

  • 11.7L 250kW / 340PS 1700Nm R6 24V PD P/R/T 340
  • 11.7L 279kW / 380PS 1900Nm R6 24V PD P/R/T 380
  • 11.7L 309kW / 420PS 2100Nm R6 24V PD P/R/T 420
  • 11.7L 346kW / 470PS 2200Nm R6 24V PD P/R/T 470
  • 11.7L 353kW / 480PS 2250Nm R6 24V PD P/R/T 480

12.7L Turbo Diesel

  • 12.7L 265kW / 360PS 1900Nm R6 24V PD P/R/T 360
  • 12.7L 294kW / 400PS 2100Nm R6 24V PD P/R/T 400
  • 12.7L 324kW / 440PS 2300Nm R6 24V PD P/R/T 440
  • 12.7L 353kW / 480PS 2500Nm R6 24V PD P/R/T 480

15.6L Turbo Diesel

  • 15.6L 368kW / 500PS 2400Nm V8 PD P/R/T 500
  • 15.6L 412kW / 560PS 2700Nm V8 PD P/R/T 560
  • 15.6L 427kW / 580PS 2750Nm V8 PD P/R/T 580
  • 15.6L 456kW / 620PS 3000Nm V8 PD P/R/T 620

16.4L Turbo Diesel

  • 16.4L 537kW / 730PS 3500Nm V8 32V R730 DC16 21 73

« takaisin