• Chip Tuning
  • Autot
  • Seat
  • León III [5Fx]

Valitse moottori

1.2L Turbo Bensiini

  • 1.2L 063kW / 086PS 160Nm 2013 - 2015 R4 8V TSI CJZB
  • 1.2L 077kW / 105PS 175Nm 2013 - 2015 R4 16V TSI CJZA
  • 1.2L 081kW / 110PS 175Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CYVB

1.4L Turbo Bensiini

  • 1.4L 081kW / 110PS 200Nm 2013 - 2015 R4 16V TGI CPWA
  • 1.4L 090kW / 122PS 200Nm 2012 - 2013 R4 16V TFSI / TSI CMBA
  • 1.4L 090kW / 122PS 200Nm 2013 - 2014 R4 16V TFSI / TSI CXSA
  • 1.4L 092kW / 125PS 200Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CZCA
  • 1.4L 103kW / 140PS 250Nm 2012 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CHPA,CPTA
  • 1.4L 110kW / 150PS 250Nm 2014 - 2015 R4 16V TFSI / TSI CZEA

1.6L Turbo Diesel

  • 1.6L 066kW / 090PS 230Nm 2012 - 2015 R4 16V TDI CR CLHB
  • 1.6L 077kW / 105PS 250Nm 2012 - 2015 R4 16V TDI CR CLHA
  • 1.6L 081kW / 110PS 250Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CRKB

1.8L Turbo Bensiini

  • 1.8L 132kW / 180PS 250Nm 2012 - 2015 R4 16V TFSI CJSA

2.0L Turbo Bensiini

  • 2.0L 195kW / 265PS 350Nm 2014 - 2015 R4 16V TSI CJXE
  • 2.0L 206kW / 280PS 350Nm 2014 - 2015 R4 16V TSI CJXA

2.0L Turbo Diesel

  • 2.0L 081kW / 110PS 250Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CRVA
  • 2.0L 105kW / 143PS 320Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CRVC
  • 2.0L 110kW / 150PS 320Nm 2012 - 2015 R4 16V TDI CR CKFC
  • 2.0L 110kW / 150PS 320Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CRMB
  • 2.0L 110kW / 150PS 320Nm 2014 - 2015 R4 16V TDI CR CRLB
  • 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CUNA
  • 2.0L 135kW / 184PS 380Nm 2013 - 2015 R4 16V TDI CR CUPA

« takaisin