• Chip Tuning
  • Autot
  • Audi
  • A8 I & S8 [D2, 4D]

Valitse moottori

2.5L Turbo Diesel

  • 2.5L 110kW / 150PS 310Nm 1997 - 2000 V6 24V TDI VEP AFB
  • 2.5L 110kW / 150PS 310Nm 1997 - 2002 V6 24V TDI VEP AKN
  • 2.5L 132kW / 180PS 370Nm 1999 - 2002 V6 24V TDI VEP AKE

2.8L Bensiini

  • 2.8L 128kW / 174PS 250Nm 1994 - 1996 V6 12V AAH
  • 2.8L 142kW / 193PS 280Nm 1995 - 1999 V6 30V ACK
  • 2.8L 142kW / 193PS 280Nm 1997 - 1998 V6 30V ALG
  • 2.8L 142kW / 193PS 280Nm 1999 - 2001 V6 30V AQD
  • 2.8L 142kW / 193PS 280Nm 1999 V6 30V APR
  • 2.8L 142kW / 193PS 280Nm 2000 - 2002 V6 30V AMX

3.3L Turbo Diesel

  • 3.3L 165kW / 225PS 480Nm 1999 - 2002 V8 32V TDI CR AKF

3.7L Bensiini

  • 3.7L 169kW / 230PS 315Nm 1995 - 1998 V8 AEW
  • 3.7L 169kW / 230PS 315Nm 1997 - 1998 V8 AKJ
  • 3.7L 191kW / 260PS 350Nm 1998 - 2001 V8 AQG
  • 3.7L 191kW / 260PS 350Nm 2000 - 2002 V8 AKC

4.2L Bensiini

  • 4.2L 175kW / 238PS 330Nm 1999 - 2000 V8 ARU
  • 4.2L 221kW / 300PS 400Nm 1994 - 1998 V8 40V ABZ
  • 4.2L 221kW / 300PS 400Nm 1997 - 1998 V8 40V AKG
  • 4.2L 228kW / 310PS 410Nm 1998 - 2001 V8 AQF
  • 4.2L 228kW / 310PS 410Nm 2000 - 2002 V8 AUW
  • 4.2L 240kW / 326PS 400Nm 1997 - 1998 V8 32V AHK
  • 4.2L 250kW / 340PS 410Nm 1996 - 1998 V8 32V AHC
  • 4.2L 265kW / 360PS 430Nm 1999 - 2001 V8 32V AQH
  • 4.2L 265kW / 360PS 430Nm 2000 - 2001 V8 32V BCS
  • 4.2L 265kW / 360PS 430Nm 2000 - 2002 V8 32V AVP
  • 4.2L 265kW / 360PS 430Nm 2001 - 2002 V8 32V AYS

6.0L Bensiini

  • 6.0L 309kW / 420PS 550Nm 2001 - 2002 W12 AZC

« takaisin