• Chip Tuning
  • Bussit
  • Setra
  • ComfortClass 400

Valitse moottori

12.0L Turbo Diesel

  • 12.0L 185kW / 252PS 1200Nm 2003 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 185kW / 252PS 1200Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 220kW / 299PS 1250Nm 2004 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 220kW / 299PS 1250Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 260kW / 354PS 1730Nm 2003 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 260kW / 354PS 1730Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 300kW / 408PS 1900Nm 2006 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 300kW / 408PS 1900Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 310kW / 422PS 1900Nm 2003 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 310kW / 422PS 1900Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 315kW / 428PS 2100Nm 2004 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 315kW / 428PS 2100Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 335kW / 455PS 2200Nm 2004 - 2009 R6 24V PLD OM457
  • 12.0L 335kW / 455PS 2200Nm 2009 - 2015 R6 24V PLD OM457

15.9L Turbo Diesel

  • 15.9L 350kW / 476PS 2100Nm 2008 - 2009 V8 32V PLD OM502
  • 15.9L 350kW / 476PS 2100Nm 2009 - 2015 V8 32V PLD OM502
  • 15.9L 370kW / 503PS 2300Nm 2008 - 2009 V8 32V PLD OM502
  • 15.9L 370kW / 503PS 2300Nm 2009 - 2015 V8 32V PLD OM502

« takaisin